¥þ¨t45nm¤K®Ö¤ßMac Pro©Ê¯à°ò·Ç´ú¸Õ
±z¬O²Ä
218ÓÂsÄýªÌ
Mac¥¥x¬y¦æ´ú¸Õ³n¥óGeekbenchªº¶}µoªÌPrimate Labsªñ¤é©ñ¥X¤F¥þ¨t¦C·s´ÚMac Proªº°ò·Ç©Ê¯à´ú¸Õ¦¨ÁZ¡A¥þ³¡·f¸ü¤F¨âÁû45nm Penryn®Ö¤ßXeon³B²z¾¹¡AÀW²v¥]¬A2.8GHz¡B3.0GHz©M3.2GHz¡C
¨C¥x´ú¸Õ¾÷«¬ªº°t¸m§¡¬°2GB 800MHz DD2 FB-DIMM¤º¦s¡AMac OS X 10.5.1 build 9B2117¡C´ú¸Õ¤À§O¨Ï¥ÎGeekbenchªº32bit©M64bitª©¥»¹B¦æ¡A°ò·Ç¦¨ÁZ1000¤Àªí¥ÜPowerMac G5 1.6GHzªº¹B¦æ³t«×¡C
Mac Pro (Early 2008)
¾ãÅé©Ê¯à
3.2GHz (64-bit) 9602
3.2GHz (32-bit) 8083
3.0GHz (64-bit) 9110
3.0GHz (32-bit) 7742
2.8GHz (64-bit) 8978
2.8GHz (32-bit) 7595
¾ã¼Æ©Ê¯à
3.2GHz (64-bit) 10859
3.2GHz (32-bit) 8678
3.0GHz (64-bit) 10087
3.0GHz (32-bit) 8071
2.8GHz (64-bit) 9911
2.8GHz (32-bit) 7374
¯BÂI©Ê¯à
3.2GHz (64-bit) 14408
3.2GHz (32-bit) 12353
3.0GHz (64-bit) 13977
3.0GHz (32-bit) 12306
2.8GHz (64-bit) 13618
2.8GHz (32-bit) 12317
¤º¦s©Ê¯à
3.2GHz (64-bit) 2749
3.2GHz (32-bit) 2588
3.0GHz (64-bit) 2660
3.0GHz (32-bit) 2509
2.8GHz (64-bit) 2681
2.8GHz (32-bit) 2517
¬y³B²z©Ê¯à
3.2GHz (64-bit) 2089
3.2GHz (32-bit) 2052
3.0GHz (64-bit) 2064
3.0GHz (32-bit) 2031
2.8GHz (64-bit) 2071
2.8GHz (32-bit) 2001

µ²ªG«D±`¦³½ì¡A64bit±a¨Óªº©Ê¯à´£¤É¤ñ0.2GHzªºÀW²vn¦³®Äªº¦h¡C¹ê»Ú¤W¡A2.8GHz«¬¸¹¦b64bitµ{§Ç¤Uªº©Ê¯à¶W¹L¤F32bit¤Uªº3.2GHz¡C
¹ê¥Î¬ÛÃö·j´M: it